試験データ
Data
VS、S、N、CKSの比較試験

VS、S、N、CKSのそれぞれのタイプのメディア摩耗量、ワーク摩耗量の比較試験を行いました。
試験方法
使用バレル | 遠心バレル |
---|---|
メディアタイプ | VS、S、N、CKSそれぞれのタイプの三角柱 |
メディアサイズ | 三角柱6X6 |
ワーク | スチールピン |
テスト時間 | 10時間。2時間おきにメディアとワークを取り出し、各項目について測定を行う。 |
測定項目 | ①メディア重量 ②ワーク重量 ③メディアサイズ |
試験結果
メディア重量
試験前(0h)の重量を100とした場合の重量推移
時間 | 0h | 2h | 4h | 6h | 8h | 10h |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | 100 | 85.43 | 70.29 | 56.29 | 41.57 | 32.00 |
S | 100 | 90.00 | 80.86 | 71.43 | 61.43 | 52.57 |
N | 100 | 95.14 | 90.57 | 85.71 | 80.86 | 75.14 |
CKS | 100 | 98.29 | 97.71 | 96.86 | 96.60 | 95.43 |
ワーク重量
試験前(0h)の重量を100とした場合の重量推移
時間 | 0h | 2h | 4h | 6h | 8h | 10h |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | 100 | 98.54 | 96.80 | 95.12 | 93.25 | 91.34 |
S | 100 | 98.94 | 97.75 | 96.53 | 95.21 | 93.74 |
N | 100 | 99.36 | 98.62 | 97.88 | 97.12 | 96.25 |
CKS | 100 | 99.86 | 99.73 | 99.63 | 99.52 | 99.40 |
メディアサイズ
ランダムに20粒抽出。それぞれの一辺を計測した平均値。単位はmm。
時間 | 0h | 2h | 4h | 6h | 8h | 10h |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | 6.219 | 5.839 | 5.391 | 4.948 | 4.47 | 3.998 |
S | 6.189 | 5.92 | 5.659 | 5.375 | 5.072 | 4.74 |
N | 6.399 | 6.322 | 6.186 | 6.05 | 5.914 | 5.778 |
CKS | 6.325 | 6.265 | 6.258 | 6.247 | 6.235 | 6.193 |